| G1 | Bezirksliga | LP | |||||||||||
| G2 | Gau | Aufl. | |||||||||||
| November | Dezember | ||||||||||||
| Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | ||||||||||
| Mann. | Gegner | Mann. | Gegner | Mann. | Gegner | Mann. | Gegner | ||||||
| 01 | Di | Allerheiligen | 01 | Do | |||||||||
| 02 | Mi | 02 | Fr | G1 | Isarau Ismaning | ||||||||
| 03 | Do | 03 | Sa | ||||||||||
| 04 | Fr | 04 | So | ||||||||||
| 05 | Sa | Gauball in Taufkirchen (19:00 Uhr) | 05 | Mo | |||||||||
| 06 | So | 06 | Di | Nikolaus | |||||||||
| 07 | Mo | 07 | Mi | ||||||||||
| 08 | Di | 08 | Do | ||||||||||
| 09 | Mi | G2 | Vaterstetten 2 | 09 | Fr | Abgabetermin Vereinsmeisterschaft | |||||||
| 10 | Do | LP | Aying-Peiß | 10 | Sa | ||||||||
| 11 | Fr | 11 | So | ||||||||||
| 12 | Sa | Bundesliga 2. Runde | 12 | Mo | |||||||||
| 13 | So | Volkstrauertag, St. Konrad 11:00 Uhr | 13 | Di | Aufl. | Höhenkirchen 1 | |||||||
| 14 | Mo | 14 | Mi | G2 | Aying-Peiß 2 | ||||||||
| 15 | Di | 15 | Do | LP | Grasbrunn | ||||||||
| 16 | Mi | Buß-und Bettag | 16 | Fr | Seniorenschießen | G1 | HSG München 5 | ||||||
| 17 | Do | 17 | Sa | Weihnachtsfeier | |||||||||
| 18 | Fr | 18 | So | ||||||||||
| 19 | Sa | KSK- Pokal in Hochbrück | 19 | Mo | Aufl. | München Land 1 | |||||||
| 20 | So | Bezirks- Pokal in Hochbrück (10:00 Uhr) | 20 | Di | |||||||||
| 21 | Mo | G2 | Dürrnhaar 1 | 21 | Mi | ||||||||
| 22 | Di | 22 | Do | ||||||||||
| 23 | Mi | LP | Vaterstetten | 23 | Fr | ||||||||
| 24 | Do | Aufl. | Denning | 24 | Sa | Heiligabend | |||||||
| 25 | Fr | Seniorenschießen | 25 | So | 1. Weihnachtsfeiertag | ||||||||
| 26 | Sa | 26 | Mo | 2. Weihnachtsfeiertag | |||||||||
| 27 | So | 27 | Di | ||||||||||
| 28 | Mo | 28 | Mi | ||||||||||
| 29 | Di | 29 | Do | ||||||||||
| 30 | Mi | 30 | Fr | ||||||||||
| 31 | Sa | ||||||||||||
| = | Feiertag | = | Ferien | ||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| G1 | Bezirksliga | LP | ||||||||||
| G2 | Gau | Aufl. | ||||||||||
| Januar | Februar | |||||||||||
| Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | |||||||||
| Mann. | Gegner | Mann. | Gegner | Mann. | Gegner | Mann. | Gegner | |||||
| 01 | So | Neujahr | 01 | Mi | G1 | Altschützen Riem | ||||||
| 02 | Mo | 02 | Do | |||||||||
| 03 | Di | 03 | Fr | |||||||||
| 04 | Mi | 04 | Sa | |||||||||
| 05 | Do | 05 | So | |||||||||
| 06 | Fr | Hl. 3 Könige | 06 | Mo | ||||||||
| 07 | Sa | 07 | Di | LP | Aying-Peiß | |||||||
| 08 | So | 08 | Mi | G2 | Neubiberg 1 | |||||||
| 09 | Mo | 09 | Do | |||||||||
| 10 | Di | G2 | Hohenbrunn 3 | 10 | Fr | |||||||
| 11 | Mi | 11 | Sa | |||||||||
| 12 | Do | 12 | So | |||||||||
| 13 | Fr | 13 | Mo | |||||||||
| 14 | Sa | Gaumeisterschaft LG, LP | 14 | Di | G2 | Vaterstetten 2 | ||||||
| 15 | So | Gaumeisterschaft LG, LP | 15 | Mi | G1 | Altschützen Riem | ||||||
| 16 | Mo | 16 | Do | Aufl. | Ismaning | |||||||
| 17 | Di | 17 | Fr | |||||||||
| 18 | Mi | G1 | Isarau Ismaning | 18 | Sa | |||||||
| 19 | Do | 19 | So | |||||||||
| 20 | Fr | 20 | Mo | |||||||||
| 21 | Sa | 21 | Di | |||||||||
| 22 | So | 22 | Mi | |||||||||
| 23 | Mo | 23 | Do | Aufl. | Denning | |||||||
| 24 | Di | 24 | Fr | Seniorenschießen | ||||||||
| 25 | Mi | 25 | Sa | |||||||||
| 26 | Do | 26 | So | |||||||||
| 27 | Fr | Seniorenschießen | 27 | Mo | ||||||||
| 28 | Sa | 28 | Di | |||||||||
| 29 | So | 29 | Mi | |||||||||
| 30 | Mo | |||||||||||
| 31 | Di | |||||||||||
| = | Feiertag | = | Ferien | |||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| G1 | Bezirksliga | LP | ||||||||||
| G2 | Gau | Aufl. | ||||||||||
| März | April | |||||||||||
| Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | |||||||||
| Mann. | Gegner | Mann. | Gegner | Mann. | Gegner | Mann. | Gegner | |||||
| 01 | Do | 01 | So | |||||||||
| 02 | Fr | 02 | Mo | |||||||||
| 03 | Sa | 03 | Di | |||||||||
| 04 | So | 04 | Mi | |||||||||
| 05 | Mo | 05 | Do | |||||||||
| 06 | Di | 06 | Fr | |||||||||
| 07 | Mi | LP | Grasbrunn | 07 | Sa | |||||||
| 08 | Do | 08 | So | |||||||||
| 09 | Fr | 09 | Mo | |||||||||
| 10 | Sa | 10 | Di | |||||||||
| 11 | So | 11 | Mi | |||||||||
| 12 | Mo | G2 | Dürrnhaar 1 | 12 | Do | |||||||
| 13 | Di | 13 | Fr | |||||||||
| 14 | Mi | LP | Vaterstetten | 14 | Sa | |||||||
| 15 | Do | 15 | So | |||||||||
| 16 | Fr | 16 | Mo | |||||||||
| 17 | Sa | 17 | Di | |||||||||
| 18 | So | 18 | Mi | |||||||||
| 19 | Mo | Aufl. | München Land 1 | 19 | Do | |||||||
| 20 | Di | 20 | Fr | |||||||||
| 21 | Mi | G2 | Aying-Peiß 2 | 21 | Sa | |||||||
| 22 | Do | 22 | So | |||||||||
| 23 | Fr | 23 | Mo | |||||||||
| 24 | Sa | 24 | Di | |||||||||
| 25 | So | Abgabetermin RWK Gau | 25 | Mi | ||||||||
| 26 | Mo | 26 | Do | |||||||||
| 27 | Di | 27 | Fr | Seniorenschießen | ||||||||
| 28 | Mi | 28 | Sa | |||||||||
| 29 | Do | 29 | So | |||||||||
| 30 | Fr | Geburtstagsfeier, Seniorenschießen | 30 | Mo | ||||||||
| 31 | Sa | |||||||||||
| = | Feiertag | = | Ferien | |||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| G1 | Bezirksliga | LP | ||||||||||
| G2 | Gau | Aufl. | ||||||||||
| Mai | Juni | |||||||||||
| Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | |||||||||
| Mann. | Gegner | Mann. | Gegner | Mann. | Gegner | Mann. | Gegner | |||||
| 01 | Di | Tag der Arbeit | 01 | Fr | ||||||||
| 02 | Mi | 02 | Sa | |||||||||
| 03 | Do | 03 | So | |||||||||
| 04 | Fr | 04 | Mo | |||||||||
| 05 | Sa | 05 | Di | |||||||||
| 06 | So | 06 | Mi | |||||||||
| 07 | Mo | 07 | Do | |||||||||
| 08 | Di | 08 | Fr | |||||||||
| 09 | Mi | 09 | Sa | |||||||||
| 10 | Do | 10 | So | |||||||||
| 11 | Fr | 11 | Mo | |||||||||
| 12 | Sa | 12 | Di | |||||||||
| 13 | So | 13 | Mi | |||||||||
| 14 | Mo | 14 | Do | |||||||||
| 15 | Di | 15 | Fr | |||||||||
| 16 | Mi | 16 | Sa | |||||||||
| 17 | Do | 17 | So | |||||||||
| 18 | Fr | 18 | Mo | |||||||||
| 19 | Sa | 19 | Di | |||||||||
| 20 | So | 20 | Mi | |||||||||
| 21 | Mo | 21 | Do | |||||||||
| 22 | Di | 22 | Fr | |||||||||
| 23 | Mi | 23 | Sa | |||||||||
| 24 | Do | 24 | So | |||||||||
| 25 | Fr | Seniorenschießen | 25 | Mo | ||||||||
| 26 | Sa | 26 | Di | |||||||||
| 27 | So | 27 | Mi | |||||||||
| 28 | Mo | 28 | Do | |||||||||
| 29 | Di | 29 | Fr | Geburtstagsfeier, Seniorenschießen | ||||||||
| 30 | Mi | 30 | Sa | |||||||||
| 31 | Do | |||||||||||
| = | Feiertag | = | Ferien | |||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| G1 | Bezirksliga | LP | ||||||||||
| G2 | Gau | Aufl. | ||||||||||
| Juli | August | |||||||||||
| Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | |||||||||
| Mann. | Gegner | Mann. | Gegner | Mann. | Gegner | Mann. | Gegner | |||||
| 01 | So | 01 | Mi | |||||||||
| 02 | Mo | 02 | Do | |||||||||
| 03 | Di | 03 | Fr | |||||||||
| 04 | Mi | 04 | Sa | |||||||||
| 05 | Do | 05 | So | |||||||||
| 06 | Fr | 06 | Mo | |||||||||
| 07 | Sa | 07 | Di | |||||||||
| 08 | So | 08 | Mi | |||||||||
| 09 | Mo | 09 | Do | |||||||||
| 10 | Di | 10 | Fr | |||||||||
| 11 | Mi | 11 | Sa | |||||||||
| 12 | Do | 12 | So | |||||||||
| 13 | Fr | 13 | Mo | |||||||||
| 14 | Sa | 14 | Di | |||||||||
| 15 | So | 15 | Mi | |||||||||
| 16 | Mo | 16 | Do | |||||||||
| 17 | Di | 17 | Fr | |||||||||
| 18 | Mi | 18 | Sa | |||||||||
| 19 | Do | 19 | So | |||||||||
| 20 | Fr | 20 | Mo | |||||||||
| 21 | Sa | 21 | Di | |||||||||
| 22 | So | 22 | Mi | |||||||||
| 23 | Mo | 23 | Do | |||||||||
| 24 | Di | 24 | Fr | |||||||||
| 25 | Mi | 25 | Sa | |||||||||
| 26 | Do | 26 | So | |||||||||
| 27 | Fr | Seniorenschießen | 27 | Mo | ||||||||
| 28 | Sa | 28 | Di | |||||||||
| 29 | So | 29 | Mi | |||||||||
| 30 | Mo | 30 | Do | |||||||||
| 31 | Di | 31 | Fr | Seniorenschießen | ||||||||
| = | Feiertag | = | Ferien | |||||||||

